无法提供2025年8月8日福建的具体菜价信息,但可以为您提供一些近期(2025年7月4日)福建蔬菜价格的参考信息,以下是部分蔬菜品种的平均价格:
品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) |
---|---|---|---|
白菜 | 00 | 36 | 20 |
包菜 | 11 | 40 | 46 |
紫包菜 | 42 | 60 | 36 |
花菜 | 98 | 96 | 20 |
西兰花 | 04 | 00 | 96 |
茄子 | 83 | 00 | 40 |
西红柿 | 38 | 56 | 40 |
藕 | 23 | 46 | 00 |
土豆 | 00 | 76 | 20 |
白萝卜 | 15 | 76 | 20 |
红萝卜 | 94 | 76 | 80 |
冬瓜 | 03 | 96 | 20 |
佛手瓜 | 53 | 06 | 00 |
苦瓜 | 98 | 76 | 60 |
丝瓜 | 31 | 00 | 30 |
六角丝瓜 | 00 | 36 | 40 |
芋葫 | 09 | 90 | 40 |
菜瓜 | 81 | 76 | 40 |
南瓜 | 73 | 36 | 60 |
白地瓜 | 11 | 36 | 00 |
番薯 | 46 | 00 | 20 |
花芋头 | 33 | 16 | 76 |
芋仔 | 55 | 96 | 56 |
茭白笋 | 60 | 20 | 00 |
春笋 | 24 | 00 | 80 |
麻笋 | 96 | 60 | 36 |
莴笋 | 26 | 56 | 40 |
甜笋 | 98 | 50 | 46 |
芦笋 | 24 | 00 | 00 |
荷兰豆 | 80 | 20 | 96 |
菜豆 | 96 | 40 | 86 |
四季豆 | 56 | 00 | 80 |
毛豆 | 90 | 00 | 00 |
蚕豆 | 39 | 56 | 56 |
带壳蚕豆 | 42 | 06 | 00 |
豆青 | 82 | 40 | 00 |
长寿豆 | 16 | 16 | 16 |
甜豆 | 37 | 40 | 00 |
黄花菜 | 39 | 00 | 00 |
香菇 | 46 | 00 | 00 |
蘑菇 | 94 | 40 | 00 |
金针菇 | 98 | 40 | 00 |
袖珍菇 | 72 | 00 | 00 |
海鲜菇 | 60 | 00 | 00 |
紫薯 | 78 | 00 | 00 |
茼蒿 | 22 | 00 | 00 |
小土豆 | 25 | 00 | 00 |
红密南瓜 | 13 | 60 | 00 |
贝贝南瓜 | 81 | 00 | 40 |
小黄瓜 | 85 | 40 | 00 |
铁棍山药 | 14 | 00 | 56 |
上海青 | 79 | 00 | 00 |
菠林菜 | 41 | 00 | 50 |
空心菜 | 21 | 60 | 80 |
春菜 | 50 | 00 | 00 |
芥兰菜 | 66 | 36 | 00 |
芥菜 | 05 | 40 | 00 |
菜心 | 12 | 00 | 00 |
义菜 | 00 | 00 | 00 |
生菜 | 78 | 50 | 60 |
豆苗 | 79 | 60 | 00 |
快白 | 88 | 20 | 00 |
娃娃叶 | 02 | 36 | 30 |
油麦菜 | 75 | 60 | 00 |
广东芥兰 | 33 | 60 | 00 |
娃娃菜 | 38 | 40 | 16 |
广东菜心 | 05 | 00 | 00 |
菜心苗 | 46 | 00 | 50 |
丝瓜花 | 00 | 00 | 00 |
虫草花 | 58 | 00 | 00 |
冰草 | 65 | 00 | 00 |
鱼腥草 | 69 | 00 | 60 |
上海青心 | 60 | 00 | 76 |
薄荷叶 | 80 | 40 | 60 |
石橄榄 | 00 | 00 | 00 |
苦菊 | 73 | 40 | 40 |
向阳白菜 | 04 | 56 | 20 |
大扁豆 | 74 | 00 | 26 |
汉瓜 | 94 | 16 | 96 |
红叶 | 94 | 60 | 00 |
棒菜 | 00 | 00 | 00 |
方西 | 75 | 00 |
评论列表 (0条)