是福建未来15天的天气预报信息,主要基于福州市的天气数据(其他城市暂未提供详细预报),供参考:
日期 | 天气状况 | 气温范围 | 风向风力 |
---|---|---|---|
7月10日 | 小雨 | 26℃~31℃ | 无持续风向1~2级 |
7月11日 | 小雨 | 25℃~33℃ | 无持续风向1~2级 |
7月12日 | 小雨 | 25℃~34℃ | 南风转西风1~2级 |
7月13日 | 雨转阴 | 25℃~34℃ | 西南风转西风1~2级 |
7月14日 | 雨转多云 | 25℃~37℃ | 东风转西北风1~2级 |
7月15日 | 雨转阴 | 26℃~37℃ | 东风转北风1~2级 |
7月16日 | 多云 | 26℃~38℃ | 东风转西北风1~2级 |
7月17日 | 阴转雨 | 26℃~39℃ | 东北风转西风1~2级 |
7月18日 | 雨 | 24℃~38℃ | 东风转东北风1~2级 |
7月19日 | 雨 | 25℃~38℃ | 无持续风向1~2级 |
7月20日 | 雨 | 26℃~38℃ | 无持续风向1~2级 |
7月21日 | 雨 | 26℃~38℃ | 无持续风向1~2级 |
7月22日 | 雨 | 26℃~38℃ | 无持续风向1~2级 |
7月23日 | 雨 | 26℃~38℃ | 无持续风向1~2级 |
7月24日 | 雨 | 26℃~38℃ | 无持续风向1~2级 |
如需了解福建其他城市(如厦门、泉州、漳州等)的详细天气,可访问中国天气网或当地气象部门
评论列表 (0条)