暂无2025年5月31日福建房价的具体数据,但根据现有信息,以下是2025年福建主要城市房价的最新参考数据(截至2025年5月)及趋势分析:
| 城市 | 房价均价 | 环比变化 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 厦门 | 49,315 | ↓0.63% | 未明确 |
| 福州 | 18,350 | ↓0.20% | ↓12.74%(同比) |
| 泉州 | 12,653 | ↑1.94% | 未明确 |
| 宁德 | 11,633 | ↓1.11% | 未明确 |
| 莆田 | 11,615 | ↓0.41% | 未明确 |
| 武夷山 | 9,920 | 未明确 | |
| 漳州 | 9,832 | ↓2.22% | 未明确 |
| 龙岩 | 9,011 | ↑1.04% | 未明确 |
| 三明 | 8,810 | ↓0.03% | 未明确 |
| 南平 | 7,820 | 未明确 |
房价排名与趋势:
福州二手房价格:
全省房地产市场背景:
福建省统计局数据显示,2025年1-4月全省房地产开发投资同比下降29.5%,住宅投资下降27.8%,反映整体市场活跃度较低。