
是福建未来15天的天气预报信息综合整理(截至2025年7月18日):
以下为未来15天(7月19日至8月2日)的详细预报:
| 日期 | 天气状况 | 高温/低温(℃) | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 7月19日(周六) | 小雨 | 32/27 | 无持续风向 |
| 7月20日(周日) | 中雨 | 31/27 | 无持续风向 |
| 7月21日(周一) | 雨 | 29/26 | 无持续风向 |
| 7月22日(周二) | 雨 | 29/25 | 无持续风向 |
| 7月23日(周三) | 雨转阴 | 30/24 | 无持续风向 |
| 7月24日(周四) | 阴 | 38/26 | 无持续风向 |
| 7月25日(周五) | 雨 | 39/26 | 无持续风向 |
| 7月26日(周六) | 雨 | 37/26 | 无持续风向 |
| 7月27日(周日) | 雨转阴 | 35/24 | 无持续风向 |
| 7月28日(周一) | 阴 | 36/24 | 无持续风向 |
| 7月29日(周二) | 多云转小雨 | 34/27 | 东风转东北风 |
| 7月30日(周三) | 小雨 | 36/28 | 无持续风向 |
| 7月31日(周四) | 小雨 | 35/27 | 无持续风向 |
| 8月1日(周五) | 小雨 | 34/27 | 无持续风向 |
| 8月2日(周六) | 小雨 | 32/27 | 无持续风向 |
更多实时更新可参考福建省气象局或当地气象部门发布的