(2025年7月7日),暂未获取到福建2025年7月25日的菜价信息,以下是2025年5月19日福建省福州市海峡蔬菜批发市场部分蔬菜价格,以供参考:
| 蔬菜名称 | 批发价(元/斤) | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) |
|---|---|---|---|
| 白菜 | 32 | 76 | 2 |
| 包菜 | 04 | 96 | 3 |
| 紫包菜 | 06 | 6 | 3 |
| 花菜 | 23 | 7 | 4 |
| 西兰花 | 58 | 7 | 6 |
| 茄子 | 61 | 5 | 8 |
| 西红柿 | 75 | 6 | 46 |
| 藕 | 34 | 6 | 2 |
| 土豆 | 67 | 6 | 3 |
| 白萝卜 | 96 | 2 | 3 |
| 红萝卜 | 66 | 7 | 26 |
| 冬瓜 | 8 | 76 | 2 |
| 佛手瓜 | 67 | 74 | 1 |
| 苦瓜 | 35 | 16 | 6 |
| 丝瓜 | 14 | 36 | 2 |
| 六角丝瓜 | 18 | 1 | 1 |
| 芋葫 | 39 | 36 | 6 |
| 菜瓜 | 25 | 4 | 46 |
| 南瓜 | 09 | 12 | 4 |
| 白地瓜 | 58 | 76 | 2 |
| 番薯 | 63 | 12 | 36 |
| 花芋头 | 54 | 15 | 1 |
| 芋仔 | 91 | 14 | 2 |
| 茭白笋 | 92 | 9 | 6 |
| 春笋 | 77 | 15 | 06 |
| 麻笋 | 41 | 4 | 56 |
| 莴笋 | 99 | 26 | 3 |
| 甜笋 | 13 | 8 | 36 |
| 芦笋 | 37 | 36 | 4 |
| 荷兰豆 | 82 | 16 | 1 |
| 菜豆 | 83 | 14 | 46 |
| 四季豆 | 25 | 11 | 8 |
| 毛豆 | 95 | 6 | 26 |
| 蚕豆 | 71 | 6 | 1 |
| 带壳蚕豆 | 16 | 16 | 16 |
| 豆青 | 88 | 2 | 10 |
| 长寿豆 | 12 | 36 | 16 |
| 甜豆 | 23 | 18 | 2 |
| 黄花菜 | 8 | 8 | 8 |
| 香菇 | 48 | 6 | 1 |
| 蘑菇 | 23 | 18 | 1 |
| 金针菇 | 1 | 5 | 1 |
| 凤尾菇 | 83 | 4 | 6 |
| 袖珍菇 | 87 | 17 | 1 |
| 海鲜菇 | 99 | 2 | 1 |
| 黑木耳 | 8 | 8 | 8 |
| 紫薯 | 45 | 16 | 2 |
| 茼蒿 | 69 | 10 | 1 |
| 红密南瓜 | 4 | 4 | 4 |
| 贝贝南瓜 | 01 | 8 | 4 |
| 小黄瓜 | 43 | 4 | 3 |
| 铁棍山药 | 76 | 10 | 36 |
| 水果玉米 | 76 | 76 | 76 |
| 上海青 | 66 | 12 | 1 |
| 菠林菜 | 05 | 5 | 4 |
| 空心菜 | 26 | 4 | 76 |
| 春菜 | 05 | 12 | 16 |
| 芥兰菜 | 77 | 10 | 3 |
| 芥菜 | 81 | 11 | 9 |
| 菜心 | 68 | 16 | 2 |
| 生菜 | 43 | 8 | 2 |
| 豆苗 | 19 | 6 | 1 |
| 快白 | 65 | 6 | 1 |
| 娃娃叶 | 17 | 36 | 1 |
| 油麦菜 | 01 | 76 | 4 |
| 广东芥兰 | 03 | 6 | 3 |
| 黑叶油菜 | 5 | 5 | 5 |
| 娃娃菜 | 7 | 76 | 2 |
| 广东菜心 | 87 | 4 | 4 |
| 菜心苗 | 28 | 5 | 4 |
| 丝瓜花 | 71 | 10 | 8 |
| 虫草花 | 95 | 6 | 6 |
| 冰草 | 48 | 11 | 4 |
| 鱼腥草 | 25 | 12 | 6 |
| 观音菜 | 4 | 4 | 10 |
评论列表 (0条)