
温度范围
降水情况
台风影响
台风“韦帕”已两次登陆广东,预计7月22日再次登陆越南北部,其外围环流将持续影响福建,带来强风和降雨。
区域风险
| 日期 | 天气 | 气温(℃) | 风向 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 7月20日 | 中雨 | 30/26 | 无持续风向 | 沿海地区暴雨预警中 |
| 7月21日 | 大雨转中雨 | 28/26 | 无持续风向 | 地质灾害风险较高 |
| 7月22日 | 大雨转小雨 | 29/26 | 东风 | 防汛Ⅳ级应急响应中 |
| 7月23日 | 小雨 | 31/27 | 东北风转西风 | 台风外围影响持续 |
| 7月24日 | 小雨转多云 | 32/27 | 西北风 | 短暂减弱 |
| 7月25日 | 多云 | 33/27 | 西北风 | 气温回升 |
| 7月26日 | 小雨转晴 | 35/25 | 北风转西北风 | 日照增多 |
| 7月27日 | 雨 | 34/25 | 东北风转北风 | 新一轮降雨开始 |
| 7月28日 | 雨转多云 | 32/25 | 东北风 | |
| 7月29日 | 雨转阴 | 39/24 | 北风转西北风 | 高温预警 |
| 7月30日 | 雨 | 36/26 | 东风转北风 | |
| 7月31日 | 雨 | 36/26 | 东风转无持续风 | |
| 8月1日 | 雨 | 37/26 | 东北风转无持续风 | |
| 8月2日 | 阴转中雨 | 30/25 | 东风转无持续风 | |
| 8月3日 | 大雨转中雨 | 32/26 | 无持续风向 |
注:福州未来15天最高气温为7月29日的39℃,最低气温为7月24日的24℃。
建议通过“福建气象”官方平台或墨迹天气等APP获取实时更新,以应对天气变化