
(2025年7月12日)无法直接提供2025年8月1日福建菜价的具体数据,但可以通过以下途径获取相关信息:
根据搜索结果中2025年6月30日和2025年7月4日的福建菜价数据,部分常见蔬菜价格如下:
| 蔬菜名称 | 价格(元/500克) | 时间 |
|---|---|---|
| 空心菜 | 89-2.24 | 2025年6月30日-7月4日 |
| 油菜 | 29-3.77 | 2025年6月30日-7月4日 |
| 上海青 | 04 | 2025年7月4日 |
| 芹菜 | 84 | 2025年7月4日 |
| 大白菜 | 59-2.07 | 2025年6月30日-7月4日 |
| 西红柿 | 79-4.62 | 2025年6月30日-7月4日 |
| 黄瓜 | 87-3.09 | 2025年6月30日-7月4日 |
| 花菜 | 59-4.87 | 2025年6月30日-7月4日 |
注:以上为近期价格区间,实际8月价格需考虑季节性波动、供需变化等因素。
如需精准数据,建议在7月30日-8月1日期间通过以上渠道实时查询,当前可参考近期价格趋势,但需注意市场动态变化