无法提供2025年7月28日福建黄金价格的具体信息,以下是2025年7月4日-7月6日福建福州部分品牌黄金价格,以供参考:
| 品牌 | 黄金价格(元/克) | 日期 |
|---|---|---|
| 周大福 | 1005 | 2025-07-04 |
| 周大福 | 1005 | 2025-07-06 |
| 老凤祥 | 1006 | 2025-07-06 |
| 老庙黄金 | 1000 | 2025-07-06 |
| 周生生 | 1006 | 2025-07-06 |
| 六福珠宝 | 1005 | 2025-07-06 |
| 潮宏基 | 1005 | 2025-07-06 |
| 谢瑞麟 | 1005 | 2025-07-06 |
| 菜百首饰 | 982 | 2025-07-06 |
| 周六福 | 985 | 2025-07-06 |
| 周大生 | 1005 | 2025-07-06 |
| 中国黄金 | 969 | 2025-07-06 |
| 金大福 | 1000 | 2025-07-06 |
如需了解未来某日的具体金价,建议关注相关黄金价格资讯平台或当地金店的