无法提供2025年7月10日福建的菜价信息,您可以参考近期福建省福州市海峡蔬菜批发市场的蔬菜价格(2025年5月19日数据)作为参考,以下是部分常见蔬菜的价格:
蔬菜名称 | 均价(元/斤) | 价格区间(元/斤) |
---|---|---|
白菜 | 32 | 2-5.76 |
包菜 | 04 | 3-3.96 |
紫包菜 | 06 | 3-6 |
花菜 | 23 | 4-7 |
西兰花 | 58 | 6-7 |
茄子 | 61 | 8-9.5 |
西红柿 | 75 | 46-9.6 |
土豆 | 67 | 3-6 |
白萝卜 | 96 | 3-4.2 |
红萝卜 | 66 | 26-7 |
冬瓜 | 8 | 2-5.76 |
佛手瓜 | 67 | 1-8.74 |
苦瓜 | 35 | 6-8.16 |
丝瓜 | 14 | 2-9.36 |
四季豆 | 25 | 8-11 |
香菇 | 48 | 1-15.6 |
金针菇 | 1 | 1-5 |
上海青 | 66 | 1-12 |
空心菜 | 26 | 76-4 |
菜心 | 68 | 2-9.16 |
生菜 | 43 | 2-8 |
如需了解最新价格,建议在7月10日前后通过以下途径获取实时信息:
需要注意的是,夏季蔬菜价格受天气、产量和运输成本影响较大,短期内可能存在波动
评论列表 (0条)