福建未来7天(5月3日-5月9日)天气情况如下:
日期 | 天气现象 | 气温范围 | 风力情况 |
---|---|---|---|
5月3日 | 多云转阵雨或雷阵雨 | 20℃-34℃(不同地区差异较大) | 微风到3-4级左右 |
5月4日 | 阴天间多云有阵雨或雷阵雨,西北部地区部分有中雨 | 20℃-30℃左右 | 3-4级左右 |
5月5日 | 阴有阵雨或雷阵雨,中部地区部分有大雨到暴雨 | 20℃-30℃左右 | 3-4级左右 |
5月6日 | 阴有阵雨或雷阵雨,内陆地区部分有中雨 | 20℃-30℃左右 | 3-4级左右 |
5月7日 | 阴有阵雨或雷阵雨,内陆地区部分有中雨 | 20℃-30℃左右 | 3-4级左右 |
5月8日 | 阴天到多云,有分散性阵雨或雷阵雨 | 20℃-30℃左右 | 3级左右 |
5月9日 | 多云,东北部地区有阵雨或雷阵雨 | 20℃-30℃左右 | 3级左右 |
评论列表 (0条)