福建未来15天的天气情况,根据当前可获取的信息,可以整理如下:
日期 | 天气状况 | 温度范围(℃) | 风向及风力 |
---|---|---|---|
2025-03-31 | 阴到多云,大部有小雨,局部中雨 | ||
2025-04-01 | 白天多云到阴,局部有小雨;夜间...(具体夜间天气未明确) | ||
2025-04-02 | 多云到晴 | 高温约25℃,低温约12℃ | |
2025-04-03 | 未明确,但可根据后续天气变化推测为多云或晴好天气 | ||
2025-04-04 | 未明确,但春季天气多变,可能为多云或晴好天气 | ||
2025-04-05 | 未明确,但春季天气多变,可能为多云或晴好天气 | ||
2025-04-06 | 未明确,但春季天气多变,可能为多云或晴好天气 | ||
2025-04-07 | 未明确,但春季天气多变,可能为多云或晴好天气 | ||
2025-04-08 | 未明确,但春季天气多变,可能为多云或晴好天气 | ||
2025-04-09 | 未明确,但春季天气多变,可能为多云或晴好天气 | ||
2025-04-10 | 未明确,但春季天气多变,可能为多云或晴好天气 | ||
2025-04-11 | 未明确,但春季天气多变,可能为多云或晴好天气 | ||
2025-04-12 | 未明确,但春季天气多变,可能为多云或晴好天气 | ||
2025-04-13 | 未明确,但春季天气多变,可能为多云或晴好天气 | ||
2025-04-14 | 未明确,但春季天气多变,可能为多云或晴好天气 | ||
2025-04-15 | 未明确,但春季天气多变,可能为多云或晴好天气 |
信息基于福建气象台的短期预报和当前可获取的数据整理而成,由于天气预报具有时效性和不确定性,建议在出行前查看最新的天气预报信息,春季天气多变,请注意携带雨具并适时调整着装以应对气温变化。
表格中的“-”表示该信息在当前数据中未明确给出或无法预测,对于具体的天气状况、温度范围和风向及风力,请以当地气象部门发布的最新预报为准。
评论列表 (0条)