首页 福建头条内容详情

【福建今日菜价】2025年7月13日福建菜价是多少

2025-08-02 13 51kk

【福建今日菜价】2025年7月13日福建菜价是多少

(2025年6月30日),暂无2025年7月13日福建菜价的具体数据,以下是近期(2025年5月19日)福建省福州市海峡蔬菜批发市场部分蔬菜价格参考,供您了解趋势:

蔬菜名称 单价(元/斤) 波动幅度 统计日期
白菜 32 2 2025/5/19
包菜 04 3 2025/5/19
紫包菜 06 3 2025/5/19
花菜 23 4 2025/5/19
西兰花 58 6 2025/5/19
茄子 61 8 2025/5/19
西红柿 75 46 2025/5/19
土豆 67 3 2025/5/19
白萝卜 96 3 2025/5/19
红萝卜 66 26 2025/5/19
冬瓜 8 2 2025/5/19
佛手瓜 67 1 2025/5/19
苦瓜 35 6 2025/5/19
丝瓜 14 2 2025/5/19
六角丝瓜 18 1 2025/5/19
芋葫 39 6 2025/5/19
菜瓜 25 46 2025/5/19
南瓜 09 4 2025/5/19
白地瓜 58 2 2025/5/19
番薯 63 36 2025/5/19
花芋头 54 1 2025/5/19
芋仔 91 2 2025/5/19
茭白笋 92 6 2025/5/19
春笋 77 06 2025/5/19
麻笋 41 56 2025/5/19
莴笋 99 3 2025/5/19
甜笋 13 36 2025/5/19
芦笋 37 4 2025/5/19
荷兰豆 82 1 2025/5/19
菜豆 83 46 2025/5/19
四季豆 25 8 2025/5/19
毛豆 95 26 2025/5/19
蚕豆 71 1 2025/5/19
带壳蚕豆 16 16 2025/5/19
豆青 88 10 2025/5/19
长寿豆 12 16 2025/5/19
甜豆 23 2 2025/5/19
黄花菜 8 8 2025/5/19
香菇 48 1 2025/5/19
蘑菇 23 1 2025/5/19
金针菇 1 1 2025/5/19
凤尾菇 83 6 2025/5/19
袖珍菇 87 1 2025/5/19
海鲜菇 99 1 2025/5/19
黑木耳 8 8 2025/5/19
紫薯 45 2 2025/5/19
茼蒿 69 1 2025/5/19
红密南瓜 4 4 2025/5/19
贝贝南瓜 01 4 2025/5/19
小黄瓜 43 3 2025/5/19
铁棍山药 76 36 2025/5/19
水果玉米 76 76 2025/5/19
上海青 66 1 2025/5/19
菠林菜 05 4 2025/5/19
空心菜 26 76 2025/5/19
春菜 05 16 2025/5/19
芥兰菜 77 3 2025/5/19
芥菜 81 9 2025/5/19
菜心 68 2 2025/5/19
生菜 43 2 2025/5/19
豆苗 19 1 2025/5/19
快白 65 1 2025/5/19
娃娃叶 17 1 2025/5/19
油麦菜 01 4 2025/5/19
广东芥兰 03 3 2025/5/19
黑叶油菜 5 5 2025/5/19
娃娃菜 7 2 2025/5/19
广东菜心 87 4 2025/5/19
菜心苗 28 4 2025/5/19
丝瓜花 71 8 2025/5/19
虫草花 95 6 2025/5/19
冰草 48 4 2025/5/19
鱼腥草 25 6 2025/5/19
观音菜 4 4 2025/5/19
薄荷叶 34 2 2025/5/19
石橄榄 4 6 2025/5/19
鲜金线莲 6 6 2025/5/19
苦菊 15 6 2025/5/19
向阳白菜 63 1 2025/5/19
大扁豆 39 4 2025/5/19
汉瓜 15 2 2025/5/19
红叶 82 8 2025/5/19
方西 33 6 2025/5/19
小瓜 38 1 2025/5/19
茶树菇 5 2 2025/5/19
小平菇 2 2 2025/5/19
奶白菜 5 5 2025/5/19
黄秋葵 84 4 2025/5/19
流星包 19 4 2025/5/19
花生 62 96 2025/5/19
百合 67 8 2025/5/19
西洋芹 68 1 2025/5/19
心里美 72 4 2025/5/19
玉米 14 1 2025/5/19
山药 1 2 2025/5/19
金瓜 25 8 2025/5/19
高山娃娃菜 35 1 2025/5/19
杏包菇 96 1 2025/5/19
白玉菇 09 1 2025/5/19
蟹味菇 05 1 2025/5/19
香葱 28 1 2025/5/19
菜葱 82 2 2025/5/19
芹菜 97 4 2025/5/19
香芹 6 6 2025/5/19
鲜蒜 57 2 2025/5/19
韭黄 29 2 2025/5/19
香菜 51 1 2025/5/19
韭菜花 86 6 2025/5/19

如需获取更准确的预测或最新数据,建议关注福建省农业部门、批发市场或第三方数据平台(如农产品价格监测网站)的

  • 评论列表 (0条)

 暂无评论,快来抢沙发吧~

发布评论