无法提供2025年7月11日福建的菜价信息,但可以为您提供2025年5月19日福建省福州市海峡蔬菜批发市场部分蔬菜价格,以供参考:
蔬菜名称 | 批发价(元/斤) | 零售价(元/斤) | 涨跌幅度 | 日期 |
---|---|---|---|---|
白菜 | 32 | 76 | 2 | 2025/5/19 |
包菜 | 04 | 96 | 3 | 2025/5/19 |
紫包菜 | 06 | 6 | 3 | 2025/5/19 |
花菜 | 23 | 7 | 4 | 2025/5/19 |
西兰花 | 58 | 7 | 6 | 2025/5/19 |
茄子 | 61 | 5 | 8 | 2025/5/19 |
西红柿 | 75 | 6 | 46 | 2025/5/19 |
藕 | 34 | 6 | 2 | 2025/5/19 |
土豆 | 67 | 6 | 3 | 2025/5/19 |
白萝卜 | 96 | 2 | 3 | 2025/5/19 |
红萝卜 | 66 | 7 | 26 | 2025/5/19 |
冬瓜 | 8 | 76 | 2 | 2025/5/19 |
佛手瓜 | 67 | 74 | 1 | 2025/5/19 |
苦瓜 | 35 | 16 | 6 | 2025/5/19 |
丝瓜 | 14 | 36 | 2 | 2025/5/19 |
六角丝瓜 | 18 | 1 | 1 | 2025/5/19 |
芋葫 | 39 | 36 | 6 | 2025/5/19 |
菜瓜 | 25 | 4 | 46 | 2025/5/19 |
南瓜 | 09 | 12 | 4 | 2025/5/19 |
白地瓜 | 58 | 76 | 2 | 2025/5/19 |
番薯 | 63 | 12 | 36 | 2025/5/19 |
花芋头 | 54 | 15 | 1 | 2025/5/19 |
芋仔 | 91 | 14 | 2 | 2025/5/19 |
茭白笋 | 92 | 9 | 6 | 2025/5/19 |
春笋 | 77 | 15 | 06 | 2025/5/19 |
麻笋 | 41 | 4 | 56 | 2025/5/19 |
莴笋 | 99 | 26 | 3 | 2025/5/19 |
甜笋 | 13 | 8 | 36 | 2025/5/19 |
芦笋 | 37 | 36 | 4 | 2025/5/19 |
荷兰豆 | 82 | 16 | 1 | 2025/5/19 |
菜豆 | 83 | 14 | 46 | 2025/5/19 |
四季豆 | 25 | 11 | 8 | 2025/5/19 |
毛豆 | 95 | 6 | 26 | 2025/5/19 |
蚕豆 | 71 | 6 | 1 | 2025/5/19 |
带壳蚕豆 | 16 | 16 | 16 | 2025/5/19 |
豆青 | 88 | 2 | 10 | 2025/5/19 |
长寿豆 | 12 | 36 | 16 | 2025/5/19 |
甜豆 | 23 | 18 | 2 | 2025/5/19 |
黄花菜 | 8 | 8 | 8 | 2025/5/19 |
香菇 | 48 | 6 | 1 | 2025/5/19 |
蘑菇 | 23 | 18 | 1 | 2025/5/19 |
金针菇 | 1 | 5 | 1 | 2025/5/19 |
凤尾菇 | 83 | 4 | 6 | 2025/5/19 |
袖珍菇 | 87 | 17 | 1 | 2025/5/19 |
海鲜菇 | 99 | 2 | 1 | 2025/5/19 |
黑木耳 | 8 | 8 | 8 | 2025/5/19 |
紫薯 | 45 | 16 | 2 | 2025/5/19 |
茼蒿 | 69 | 10 | 1 | 2025/5/19 |
红密南瓜 | 4 | 4 | 4 | 2025/5/19 |
贝贝南瓜 | 01 | 8 | 4 | 2025/5/19 |
小黄瓜 | 43 | 4 | 3 | 2025/5/19 |
铁棍山药 | 76 | 10 | 36 | 2025/5/19 |
水果玉米 | 76 | 76 | 76 | 2025/5/19 |
上海青 | 66 | 12 | 1 | 2025/5/19 |
菠林菜 | 05 | 5 | 4 | 2025/5/19 |
空心菜 | 26 | 4 | 76 | 2025/5/19 |
春菜 | 05 | 12 | 16 | 2025/5/19 |
芥兰菜 | 77 | 10 | 3 | 2025/5/19 |
芥菜 | 81 | 11 | 9 | 2025/5/19 |
菜心 | 68 | 16 | 2 | 2025/5/19 |
评论列表 (0条)