2025年5月26日,福建省内主要城市的房价信息如下(数据基于最新公开资料及市场趋势分析):
城市 | 房价(元/㎡) | 环比变化 | 同比变化 | 趋势特点 |
---|---|---|---|---|
厦门 | 49,315元/㎡ | ↓0.63% | 高位微跌,政策调控持续 | |
福州 | 18,350元/㎡ | ↓0.20% | 二手房市场趋稳,刚需为主 | |
泉州 | 12,653元/㎡ | ↑1.94% | 经济活跃带动房价回升 | |
宁德 | 11,633元/㎡ | ↓1.11% | 旅游地产需求波动 | |
莆田 | 11,615元/㎡ | ↓0.41% | 本地市场需求疲软 | |
漳州 | 9,832元/㎡ | ↓2.22% | 库存压力导致下跌 | |
龙岩 | 9,011元/㎡ | ↑1.04% | 低基数效应推动上涨 | |
三明 | 8,810元/㎡ | ↓0.03% | 市场接近平稳 | |
南平 | 7,820元/㎡ | 区域发展较慢,房价低位 |
评论列表 (0条)