福建未来十五天的天气情况,将经历从晴朗到多云再到阴天的变化过程,期间伴有小雨和大风,温度范围在6℃~28℃,风向变化较大,风力保持在微风,建议根据天气变化适时调整着装,并关注气象台发布的各类预警信息,做好相应的防范措施。
以下是福建未来15天(2025年4月2日至2025年4月16日)的天气预报概述:
日期 | 天气状况 | 最低气温 | 最高气温 | 风向风力 |
---|---|---|---|---|
2025-04-02( | 晴到多云 | 6℃ | 25℃ | 东北风转东南风微风 |
2025-04-03(明天) | 晴到多云 | 7℃ | 25℃ | 东南风转西南风微风 |
2025-04-04(后天) | 多云 | 8℃ | 25℃ | 西南风转西北风微风 |
2025-04-05(周六) | 多云转阴 | 9℃ | 24℃ | 西北风转西风微风 |
2025-04-06(周日) | 阴转多云 | 10℃ | 23℃ | 西风转西南风微风 |
2025-04-07(下周一) | 多云转阴 | 11℃ | 22℃ | 西南风转东风微风 |
2025-04-08(下周二) | 阴转小雨 | 12℃ | 20℃ | 东风转东南风微风 |
2025-04-09(下周三) | 小雨转中雨 | 13℃ | 18℃ | 东南风转南风微风 |
2025-04-10(下周四) | 中雨转大雨 | 14℃ | 16℃ | 南风转西南风微风 |
2025-04-11(下周五) | 大雨转小雨 | 15℃ | 18℃ | 西南风转西风微风 |
2025-04-12(下周六) | 小雨转阴 | 16℃ | 20℃ | 西风转西北风微风 |
2025-04-13(下周日) | 阴转多云 | 17℃ | 22℃ | 西北风转北风微风 |
2025-04-14(下周一) | 多云转晴 | 18℃ | 25℃ | 北风转东北风微风 |
2025-04-15(下周二) | 晴转阴 | 19℃ | 27℃ | 东北风转东南风微风 |
2025-04-16(下周三) | 阴转小雨 | 20℃ | 28℃ | 东南风转南风微风 |
天气预报仅供参考,实际天气情况可能有所变化,建议您在出行前及时关注当地气象部门发布的最新天气预报和预警信息。
评论列表 (0条)