2025年5月22日福建房价的具体数值,目前无法直接提供,因为房价会受到多种因素的影响,包括市场供需、政策调整、经济环境等,根据安居客和58同城等权威平台的数据,可以了解到2025年福建部分城市的房价概况及趋势。
城市 | 房价(元/㎡) | 同比变化 |
---|---|---|
福州 | 约17,000元/㎡ | 上涨趋势 |
厦门 | 约35,000元/㎡ | 平稳或微涨 |
泉州 | 约12,000元/㎡ | 小幅波动 |
漳州 | 9,832元/㎡ | ↓2.22% |
龙岩 | 9,011元/㎡ | ↑1.04% |
三明 | 8,810元/㎡ | ↓0.03% |
南平 | 7,820元/㎡ | ↓1.44% |
评论列表 (0条)