是福建未来15天的天气预报信息,综合了多个天气来源的数据:
日期 | 天气 | 高温/低温 | 风向风力 | 备注 |
---|---|---|---|---|
7月20日 | 中雨 | 31℃/26℃ | 无持续风向 | 台风“韦帕”外围影响 |
7月21日 | 中雨转大雨 | 30℃/26℃ | 无持续风向 | 台风靠近,风雨增强 |
7月22日 | 大雨 | 28℃/25℃ | 南风转东北风 | 台风主体影响,强降雨 |
7月23日 | 中雨转小雨 | 29℃/26℃ | 东北风 | 台风逐渐远离 |
7月24日 | 小雨转多云 | 32℃/26℃ | 东北风 | 短暂喘息,湿度仍高 |
7月25日 | 多云 | 33℃/26℃ | 西北风转东北风 | 气温回升,闷热感明显 |
7月26日 | 雨 | 36℃/25℃ | 东北风 | 高温+降雨,注意防暑 |
7月27日 | 雨 | 34℃/26℃ | 东北风转北风 | 局地短时强降水 |
7月28日 | 阴转多云 | 36℃/23℃ | 东北风转西风 | 短暂晴好,仍需防雷雨 |
7月29日 | 雨 | 37℃/23℃ | 南风转东北风 | 高温雷阵雨,注意防晒 |
7月30日 | 雨 | 37℃/25℃ | 南风转东北风 | 湿度大,体感闷热 |
7月31日 | 雨 | 30℃/26℃ | 东北风转西风 | 局地暴雨风险 |
8月1日 | 雨转晴 | 36℃/25℃ | 无持续风向 | 午后雷雨,夜间转晴 |
8月2日 | 雨 | 36℃/26℃ | 东北风 | 残留降雨,注意出行安全 |
如需更详细的城市级预报(如福州、厦门等),可参考当地气象局或权威
评论列表 (0条)