全省均价
根据福建省统计局数据,2025年6月全省住宅均价为45,613元/㎡,环比5月下降0.39%,同比2024年波动较小。
各城市房价排名(2025年最新数据)
全市均价
区域房价明细
| 区域 | 7月新房均价(元/㎡) | 环比变化 |
|------------|---------------------|----------|
| 鼓楼区 | 44,000 | 持平 |
| 台江区 | 37,333 | 持平 |
| 晋安区 | 28,663 | 持平 |
| 仓山区 | 23,799 | 持平 |
| 长乐区 | 15,715 | 持平 |
| 马尾区 | 13,327 | 持平 |
| 平潭县 | 13,150 | 持平 |
| 闽侯县 | 12,231 | 持平 |
| 福清市 | 数据未更新 | 持平 |
| 连江县 | 9,525 | 持平 |
| 永泰县 | 8,400 | 持平 |
| 闽清县 | 7,650 | 持平 |
热门楼盘价格
全省趋势
福州市场
新房市场供需平衡,均价环比连续多月持平,核心区域(如鼓楼、台江)抗跌性强,远郊县市(如连江、闽清)价格低位企稳。
如需更精确的实时数据,建议在7月26日通过安居客、福建省统计局
评论列表 (0条)