无法提供2025年7月9日福建黄金价格的具体信息,以下是2025年6月9日和6月24日福建部分金店及品牌的黄金价格,供你参考:
| 品牌 | 黄金价格(元/克) |
|---|---|
| 周大福 | 998 |
| 老凤祥 | 1000 |
| 老庙黄金 | 996 |
| 周生生 | 1001 |
| 六福珠宝 | 998 |
| 潮宏基 | 998 |
| 谢瑞麟 | 998 |
| 菜百首饰 | 989 |
| 周六福 | 985 |
| 周大生 | 998 |
| 中国黄金 | 981 |
| 金大福 | 993 |
| 投资金条 | 779 |
| 中国黄金投资金条 | 7 |
| 菜百首饰投资金条 | 5 |
| 周大福投资金条 | 885 |
| 老凤祥投资金条 | 950 |
| 老庙黄金投资金条 | 951 |
| 周生生工艺金条 | 883 |
| 品牌 | 黄金价格(元/克) |
|---|---|
| 水贝黄金 | 785 |
| 周大福 | 1012 |
| 老凤祥 | 1012 |
| 老庙黄金 | 1007 |
| 周生生 | 1013 |
| 六福珠宝 | 1012 |
| 潮宏基 | 1012 |
| 谢瑞麟 | 1012 |
| 菜百首饰 | 995 |
| 周六福 | 992 |
| 周大生 | 1012 |
| 中国黄金 | 993 |
| 金大福 | 1007 |
| 投资金条 | 790 |
如需了解2025年7月9日福建黄金价格,建议在临近该日期时关注相关金融资讯网站、金店官方网站或当地金店的实时报价